Página Principa Productos Acerca de Zenith Contáctenos Retroalimentación  
Filtro vibrante
El filtro vibrante en principio se utiliza para las operaciones de filtrar después de triturar los materiales y es popularmente usado en el análisis de filtro para distintos materiales en los sectores tales como cantera, selección de carbono, selección de minas, materiales de construcción, electricidad e industria química, etc..

Características:

1 De estructura fiable y muy resistente y duradero
2 Alta eficiencia de análisis de filtro
3 Ruido por vibración es muy bajo.
4 Fácil reparación y uso muy seguro


Type

ScreenSpec
(mm)

Screen
Deck

Screen Mesh
(mm)

Feeder
Opening(mm)

Capacity
(t/h)

Power
(kw)
Vibrating
Frquency(r/min)
Double
Amplitude
(mm)
ZSG1237 1200x3700 1 4~50 ≤200 10~80 5.5x2 960 4~8
2ZSG1237 1200x3700 2 4~50 ≤200 10~80 5.5x2 960 4~8
2ZSG1548 4800x1500 2 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
3YZS1548 4800x1500 3 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
2YZS1848 4800x1800 2 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
3YZS1848 4800x1800 3 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
2YZS1860 6000x1800 2 3~100 ≤400 65~586 22 870 5~9
3YZS1860 6000x1800 3 3~100 ≤400 65~586 22-30 870 5~9
2YZS2160 6000x2100 2 3~100 ≤400 81~720 30 730 5~9
3YZS2160 6000x2100 3 3~100 ≤400 81~720 30~37 730 5~9
2YZS2460 6000x2400 2 3~150 ≤400 100~810 37 770 5~9

Nota: Por favor, sólo contáctenos en inglés o chino.


E-mail: info@zenithcrusher.com
Dirección: Núm. 877 Avenida Este, Nueva Zona de Pudong, Shanghai, China
Código Postal::200122 Teléf.l: 0086-21-58106296 58106298 Fax: 0086-21-58106298
Compañía Ltda. de Poderío Eléctrico de Zenith, Shanghai